Готовый интернет-магазин на платформе Insales
# | Технические характеристики | Показатель | Метод измерения |
1 | Плотность | не более 1,5 г/см3 | ТУ 23.64.10-001-35155041-2017 |
2 | Объемное расширение 24 часа 7 суток 14 суток | не более 140% не более 200% не более 300% | ТУ 23.64.10-001-35155041-2017 |
3 | Однородность | Однородная масса с включениями 0,35 мм | ТУ 23.64.10-001-35155041-2017 |
4 | Предел прочности на растяжение | не менее 0,15 МПа | ТУ 23.64.10-001-35155041-2017 |
5 | Относительное удлинение при максимальной нагрузке | не менее 700% | ТУ 23.64.10-001-35155041-2017 |
6 | Стойкость к действию растворов кислот HCl, H2SO4 | Стоек | Ст. СЭВ 5852 |
7 | Стойкость к действию щелочей NaOH | Стоек | Ст. СЭВ 5852 |
8 | Стойкость к действию нефтепродуктов | Стоек | Ст. СЭВ 5852 |
9 | Ультрафиолет | Не оказывает влияния | ТУ 23.64.10-001-35155041-2017 |
10 | Водопоглощение | не менее 50% | ТУ 23.64.10-001-35155041-2017 |
11 | Кислотность среды применения | 3-11 рН | Ст. СЭВ 5852 |
12 | Применение: температура поверхности | от -15 до +50°С | ТУ 23.64.10-001-35155041-2017 |
13 | Температура эксплуатации | от -40 до +100°С |
Снять защитную бумагу с гидрофильного профиля • Уложить его и плотно прижать к поверхности конструкции, зафиксировав от смещений дюбелями длиной 4-5 см и крепежными скобами. Шаг дюбелей – 25-30 см. • Соединить концы профиля встык срезав их под углом в 45° и плотно прижать к основанию • Произвести монтаж сопрягающих кострукций.
Изготовитель гарантирует соответствие жгута требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения и указаний настоящей инструкции. гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления. Допускается использование материалов и по истечению срока годности, при условии проведения предварительных испытаний.